Пример
Так выглядит рейтинг
Тот же экран, что видят участники, — на тридцати вымышленных компаниях. Сортировка работает: нажмите на любой показатель, и рейтинг перестроится по нему. Строка «Ваша компания» показана так, как участник видит свою: с цифрами. У остальных видно название, уровень и место — но не суммы.
Все названия и цифры вымышлены. Настоящий рейтинг видят только его участники, и в нём каждый видит свои показатели и ничьи больше.
Рейтинг по: Поток за год, %сверху лучшие · нажмите любой показатель в шапке, чтобы построить рейтинг по нему
| Место | Партнёр | Поток за год, % |
Поток за год руб. |
Приток за год руб. |
Отток за год руб. |
База год назад руб. |
Удержание, % |
Поток за месяц, % |
Поток за месяц руб. |
База руб. |
Клиентов | Средний чек руб. |
Облако / Коробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бизнес Навигатор🥇🥉 | #1 | #4 | #15 | #4 | #23 | #3 | #27 | #26 | #18 | #24 | #5 | ••• |
| 2 | Крафт Системс🥇🥈3 | #2 | #5 | #18 | #1 | #25 | #2 | #29 | #27 | #23 | #27 | #2 | ••• |
| 3 | Флагман ИТ🥈🥉 | #3 | #7 | #25 | #2 | #28 | #4 | #23 | #23 | #27 | #25 | #6 | ••• |
| 4 | АйТи-Эскорт | #4 | #6 | #17 | #5 | #24 | #6 | #22 | #22 | #24 | #19 | #14 | ••• |
| 5 | Ракурс Технологий🥉 | #5 | #14 | #29 | #3 | #30 | #5 | #25 | #25 | #29 | #28 | #4 | ••• |
| 6 | Гранит Софт🥇 | #6 | #10 | #22 | #8 | #27 | #8 | #5 | #9 | #28 | #29 | #1 | ••• |
| 7 | Северный Контур🥇6 | #7 | #1 | #1 | #21 | #1 | #9 | #6 | #1 | #1 | #1 | #24 | ••• |
| 8 | Новый Формат | #8 | #12 | #27 | #7 | #26 | #7 | #20 | #20 | #26 | #23 | #9 | ••• |
| 9 | Мультипроект | #9 | #13 | #20 | #10 | #20 | #11 | #21 | #21 | #20 | #21 | #11 | ••• |
| 10 | Эверест Групп | #10 | #15 | #28 | #9 | #22 | #10 | #24 | #24 | #21 | #22 | #10 | ••• |
| 11 | ВебПолёт🥉 | #11 | #18 | #24 | #11 | #21 | #12 | #19 | #19 | #25 | #26 | #3 | ••• |
| 12 | Полюс Разработки🥈 | #12 | #17 | #21 | #12 | #19 | #13 | #2 | #6 | #22 | #20 | #12 | ••• |
| 13 | Дельта Плюс | #13 | #16 | #19 | #13 | #18 | #14 | #18 | #18 | #17 | #18 | #13 | ••• |
| 14 | Ваша компания🥇🥉 | +19,8 %#14 | 713 845 ₽#3 | 858 056 ₽#14 | 144 211 ₽#6 | 3 605 280 ₽#10 | 96,0 %#1 | +0,4 %#8 | 19 503 ₽#7 | 4 643 600 ₽#6 | 188#8 | 24 700 ₽#19 | 83 % / 17 % |
| 15 | Цифровая Мастерская Приморья🥈5🥉 | #15 | #2 | #2 | #23 | #2 | #15 | #3 | #2 | #2 | #9 | #8 | ••• |
| 16 | Меркурий ИТ🥇🥉 | #16 | #8 | #9 | #18 | #11 | #18 | #1 | #3 | #11 | #7 | #25 | ••• |
| 17 | Бест Чек | #17 | #11 | #12 | #16 | #15 | #17 | #26 | #28 | #12 | #11 | #23 | ••• |
| 18 | Тайга Диджитал | #18 | #23 | #23 | #14 | #17 | #16 | #11 | #13 | #19 | #17 | #16 | ••• |
| 19 | Первая Линия | #19 | #24 | #16 | #15 | #16 | #20 | #15 | #16 | #16 | #15 | #22 | ••• |
| 20 | Логика Бизнеса | #20 | #20 | #11 | #19 | #14 | #21 | #10 | #10 | #14 | #14 | #18 | ••• |
| 21 | Медиа Регион | #21 | #9 | #7 | #22 | #5 | #19 | #12 | #11 | #5 | #4 | #27 | ••• |
| 22 | Хайтек Партнёр | #22 | #22 | #13 | #20 | #13 | #23 | #9 | #8 | #13 | #13 | #20 | ••• |
| 23 | Тензор Групп | #23 | #19 | #6 | #25 | #7 | #24 | #4 | #4 | #7 | #6 | #26 | ••• |
| 24 | Синергия Кода | #24 | #21 | #5 | #27 | #6 | #25 | #17 | #15 | #8 | #5 | #28 | ••• |
| 25 | Ортанс | #25 | #26 | #10 | #24 | #9 | #22 | #30 | #29 | #10 | #12 | #17 | ••• |
| 26 | Инфосфера🥉2 | #26 | #25 | #3 | #29 | #4 | #28 | #28 | #30 | #4 | #3 | #29 | ••• |
| 27 | Уралсофт | #27 | #28 | #8 | #28 | #8 | #27 | #7 | #5 | #9 | #10 | #21 | ••• |
| 28 | Селенит🥈🥉2 | #28 | #27 | #4 | #30 | #3 | #26 | #14 | #12 | #3 | #2 | #30 | ••• |
| 29 | Орбита Решений | #29 | #29 | #26 | #26 | #12 | #29 | #13 | #14 | #15 | #16 | #15 | ••• |
| 30 | Аркада | #30 | #30 | #30 | #17 | #29 | #30 | #16 | #17 | #30 | #30 | #7 | ••• |
Ваши цифры
- Поток за год, %
- +19,8 %#14
- Поток за год, ₽
- 713 845 ₽#3
- Приток за год, ₽
- 858 056 ₽#14
- Отток за год, ₽
- 144 211 ₽#6
- База год назад, ₽
- 3 605 280 ₽#10
- Удержание, %
- 96,0 %#1
- Поток за месяц, %
- +0,4 %#8
- Поток за месяц, ₽
- 19 503 ₽#7
- База, ₽
- 4 643 600 ₽#6
- Клиентов
- 188#8
- Средний чек, ₽
- 24 700 ₽#19
- Облако / Коробка
- 83 % / 17 %